| Page | Hits | Visitors |
|---|---|---|
| / | 4,781 | 3,200 |
| /feed | 665 | 623 |
| /sitemap.xml | 658 | 234 |
| /football | 432 | 388 |
| /1d | 392 | 378 |
| /songs | 373 | 316 |
| /sky | 364 | 348 |
| /f1 | 361 | 326 |
| /stats | 335 | 308 |
| /workout | 335 | 323 |
| Site | Hits | Visitors |
|---|---|---|
| maheshkumar.blog | 15,210 | 1,870 |
| maheshkumar.blog:80 | 106 | 4 |
| com.linkedin.android | 71 | 58 |
| www.google.com | 50 | 30 |
| google.com | 19 | 18 |
| mahi-novice.bearblog.dev | 18 | 16 |
| www.linkedin.com | 14 | 10 |
| www.bing.com | 11 | 2 |
| duckduckgo.com | 5 | 3 |
| www.notion.so | 5 | 0 |
| OS | Hits | Visitors |
|---|---|---|
| Windows | 16,419 | 2,568 |
| macOS | 5,504 | 1,349 |
| Android | 4,376 | 386 |
| Linux | 3,459 | 354 |
| iOS | 2,551 | 1,040 |
| Others | 80 | 2 |
| BSD | 52 | 5 |
| Chrome OS | 43 | 15 |
| Unix | 4 | 0 |
| Unix-like | 2 | 0 |
| Bot | Hits |
|---|---|
| MJ12bot/v1.4.8 | 28,692 |
| AhrefsBot/7.0 | 1,127 |
| Amazonbot/0.1 | 756 |
| MJ12bot/v2.0.5 | 723 |
| GoogleAssociationService | 630 |
| Googlebot/2.1 | 552 |
| (Applebot/0.1 | 546 |
| SemrushBot/7~bl | 474 |
| DotBot/1.2 | 395 |
| SeznamBot/4.0 | 338 |
Last updated: 2026-07-09 11:33 IST