Tottenham Hotspur FC
AFC Bournemouth
Coventry City FC
Liverpool FC
Crystal Palace FC
Fulham FC
Newcastle United FC
Manchester City FC
Brighton & Hove Albion FC
Brentford FC
Ipswich Town FC
Nottingham Forest FC
Everton FC
Hull City AFC
| # | Player | Team | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Hinshelwood | Brighton & Hove Albion FC | 2 | - |
| 2 | Anthony Elanga | Newcastle United FC | 2 | - |
| 3 | Erling Haaland | Manchester City FC | 2 | - |
| 4 | Rayan Cherki | Manchester City FC | 2 | 2 |
| 5 | Kai Havertz | Arsenal FC | 1 | - |
| 6 | Bukayo Saka | Arsenal FC | 1 | - |
| 7 | Martin Ødegaard | Arsenal FC | 1 | - |
| 8 | Semi Ajayi | Hull City AFC | 1 | - |
| 9 | Nobel Mendy | Hull City AFC | 1 | - |
| 10 | Emersonn | Ipswich Town FC | 1 | - |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| 2 | Hull City AFC | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 3 | Newcastle United FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | Everton FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 5 | Brighton & Hove Albion FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 6 | Arsenal FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 6 | Brentford FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 8 | Chelsea FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 9 | Ipswich Town FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 10 | Leeds United FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 11 | Liverpool FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 12 | AFC Bournemouth | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 12 | Nottingham Forest FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 14 | Fulham FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 15 | Sunderland AFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 16 | Manchester United FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 17 | Aston Villa FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 17 | Coventry City FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 19 | Crystal Palace FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 20 | Tottenham Hotspur FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Sevilla FC
Real Sociedad de Fútbol
Levante UD
Deportivo Alavés
Real Racing Club de Santander
FC Barcelona
RC Celta de Vigo
Real Madrid CF
Valencia CF
Málaga CF
CA Osasuna
Elche CF
Getafe CF
Club Atlético de Madrid
RCD Espanyol de Barcelona
Valencia CF
Athletic Club
| # | Player | Team | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roberto Fernández | RCD Espanyol de Barcelona | 3 | - |
| 2 | Raphinha | FC Barcelona | 3 | - |
| 3 | Fermín López | FC Barcelona | 3 | - |
| 4 | Kylian Mbappé | Real Madrid CF | 3 | - |
| 5 | Yassir Zabiri | Real Racing Club de Santander | 3 | - |
| 6 | Mariano Díaz | Deportivo Alavés | 2 | 2 |
| 7 | Pierre-Emerick Aubameyang | RC Deportivo La Coruña | 2 | - |
| 8 | Álex Baena | Club Atlético de Madrid | 2 | 1 |
| 9 | Rodrigo Riquelme | Real Betis Balompié | 2 | - |
| 10 | Brugui | Levante UD | 2 | - |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Atlético de Madrid | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
| 2 | Deportivo Alavés | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
| 3 | FC Barcelona | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 |
| 4 | Real Madrid CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| 5 | Sevilla FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| 6 | Real Betis Balompié | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 |
| 7 | CA Osasuna | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 8 | Levante UD | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 8 | Real Racing Club de Santander | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 10 | RCD Espanyol de Barcelona | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 11 | Getafe CF | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| 12 | Real Sociedad de Fútbol | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 13 | RC Deportivo La Coruña | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 14 | Villarreal CF | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
| 15 | Rayo Vallecano de Madrid | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 16 | RC Celta de Vigo | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 17 | Valencia CF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| 18 | Málaga CF | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 19 | Elche CF | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 1 |
| 20 | Athletic Club | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Borussia Dortmund
RB Leipzig
1. FSV Mainz 05
1. FC Union Berlin
SV 07 Elversberg
1. FC Köln
FC Bayern München
| # | Player | Team | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Younes Ebnoutalib | Eintracht Frankfurt | 3 | - |
| 2 | Thijs Dallinga | 1. FC Köln | 2 | - |
| 3 | Dayot Upamecano | FC Bayern München | 1 | - |
| 4 | Josha Vagnoman | VfB Stuttgart | 1 | - |
| 5 | Michael Olise | FC Bayern München | 1 | - |
| 6 | Aleksandar Pavlović | FC Bayern München | 1 | - |
| 7 | Luis Díaz | FC Bayern München | 1 | - |
| 8 | Ridle Baku | RB Leipzig | 1 | - |
| 9 | Antonio Nusa | RB Leipzig | 1 | - |
| 10 | Rocco Reitz | RB Leipzig | 1 | - |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 2 | RB Leipzig | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | Borussia Dortmund | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | 1. FC Köln | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | SV 07 Elversberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 6 | 1. FC Union Berlin | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 6 | Eintracht Frankfurt | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 8 | 1. FSV Mainz 05 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | SC Paderborn 07 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | FC Augsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | FC Schalke 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SC Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SV Werder Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | TSG 1899 Hoffenheim | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 14 | Bayer 04 Leverkusen | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 16 | Hamburger SV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 17 | Borussia Mönchengladbach | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 18 | VfB Stuttgart | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Juventus FC
US Sassuolo Calcio
AC Monza
ACF Fiorentina
AC Milan
AS Roma
Bologna FC 1909
Atalanta BC
Torino FC
Frosinone Calcio
Venezia FC
Genoa CFC
Parma Calcio 1913
Udinese Calcio
FC Internazionale Milano
| # | Player | Team | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Donyell Malen | AS Roma | 3 | - |
| 2 | Hassane Kamara | Udinese Calcio | 2 | 1 |
| 3 | Gustavo Varela | AC Monza | 2 | - |
| 4 | Antonio Raimondo | Frosinone Calcio | 2 | - |
| 5 | Anastasios Douvikas | Como 1907 | 1 | - |
| 6 | Hakan Çalhanoğlu | FC Internazionale Milano | 1 | - |
| 7 | Piotr Zieliński | FC Internazionale Milano | 1 | - |
| 8 | Francesco Esposito | FC Internazionale Milano | 1 | 1 |
| 9 | Yann Aurel Bisseck | FC Internazionale Milano | 1 | - |
| 10 | Kevin De Bruyne | SSC Napoli | 1 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC Milan | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 2 | Udinese Calcio | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 3 | Juventus FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 4 | AS Roma | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 5 | FC Internazionale Milano | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 6 | Frosinone Calcio | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | SSC Napoli | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 7 | US Lecce | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 9 | Atalanta BC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 10 | Cagliari Calcio | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 10 | SS Lazio | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 12 | US Sassuolo Calcio | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 13 | Como 1907 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Parma Calcio 1913 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| 15 | Bologna FC 1909 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 16 | Torino FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 17 | Genoa CFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 18 | AC Monza | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 |
| 19 | Venezia FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 20 | ACF Fiorentina | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
FC Lorient
Olympique Lyonnais
AJ Auxerre
Stade Brestois 29
RC Strasbourg Alsace
Lille OSC
Stade Rennais FC 1901
Le Havre AC
Angers SCO
ES Troyes AC
OGC Nice
Toulouse FC
Racing Club de Lens
| # | Player | Team | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Florian Thauvin | Racing Club de Lens | 3 | 1 |
| 2 | Amine Gouiri | Olympique de Marseille | 2 | - |
| 3 | Kamory Doumbia | Stade Brestois 29 | 2 | 1 |
| 4 | Ferrán Torres | Paris Saint-Germain FC | 2 | - |
| 5 | Gessime Yassine | RC Strasbourg Alsace | 2 | - |
| 6 | Keyliane Abdallah | Olympique de Marseille | 1 | - |
| 7 | Pierre Emile Højbjerg | Olympique de Marseille | 1 | - |
| 8 | Franjo Ivanovic | Racing Club de Lens | 1 | - |
| 9 | Saud Abdulhamid | Racing Club de Lens | 1 | - |
| 10 | Daniel Namaso | AJ Auxerre | 1 | - |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lille OSC | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 2 | Olympique Lyonnais | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 3 | ES Troyes AC | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Olympique de Marseille | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 5 | Racing Club de Lens | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 |
| 6 | AS Monaco FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | RC Strasbourg Alsace | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| 8 | Paris Saint-Germain FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 9 | Stade Brestois 29 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 10 | Le Mans FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 10 | Stade Rennais FC 1901 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 12 | OGC Nice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Paris FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | FC Lorient | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 15 | Le Havre AC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| 16 | Angers SCO | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 16 | Toulouse FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 18 | AJ Auxerre | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 |
No recent matches.
No scorer data available.
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal FC | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 4 | 19 | 24 |
| 2 | FC Bayern München | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 8 | 14 | 21 |
| 3 | Liverpool FC | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 8 | 12 | 18 |
| 4 | Tottenham Hotspur FC | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 | 17 |
| 5 | FC Barcelona | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 14 | 8 | 16 |
| 6 | Chelsea FC | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | 7 | 16 |
| 7 | Sporting Clube de Portugal | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 11 | 6 | 16 |
| 8 | Manchester City FC | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 9 | 6 | 16 |
| 9 | Real Madrid CF | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 12 | 9 | 15 |
| 10 | FC Internazionale Milano | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 7 | 8 | 15 |
| 11 | Paris Saint-Germain FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 11 | 10 | 14 |
| 12 | Newcastle United FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 7 | 10 | 14 |
| 13 | Juventus FC | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 10 | 4 | 13 |
| 14 | Club Atlético de Madrid | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 15 | 2 | 13 |
| 15 | Atalanta BC | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 13 |
| 16 | Bayer 04 Leverkusen | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 14 | -1 | 12 |
| 17 | Borussia Dortmund | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 17 | 2 | 11 |
| 18 | PAE Olympiakos SFP | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 11 |
| 19 | Club Brugge KV | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 17 | -2 | 10 |
| 20 | Galatasaray SK | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 10 |
| 21 | AS Monaco FC | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 14 | -6 | 10 |
| 22 | Qarabağ Ağdam FK | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 21 | -8 | 10 |
| 23 | FK Bodø/Glimt | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 15 | -1 | 9 |
| 24 | Sport Lisboa e Benfica | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 12 | -2 | 9 |
| 25 | Olympique de Marseille | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 14 | -3 | 9 |
| 26 | Paphos FC | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | 9 |
| 27 | Royale Union Saint-Gilloise | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | 9 |
| 28 | PSV | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 16 | 0 | 8 |
| 29 | Athletic Club | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 | 8 |
| 30 | SSC Napoli | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 8 |
| 31 | FC København | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 21 | -9 | 8 |
| 32 | AFC Ajax | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 21 | -13 | 6 |
| 33 | Eintracht Frankfurt | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 21 | -11 | 4 |
| 34 | SK Slavia Praha | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 19 | -14 | 3 |
| 35 | Villarreal CF | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | -13 | 1 |
| 36 | FK Kairat | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 22 | -15 | 1 |